

Butterfly Earring
Butterfly drops earring in sterling silver with tonal logo in the middle.
925 sterling silver. Made in EU.
Women
Measurements shown in centimeters Denim sizing shown in inches.
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Use the charts below to convert between standard size formats.
MISBHV | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Denim | 25/26'' | 26/27'' | 27/28'' | 28/29'' | 29/30'' |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
China | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 175/100A |
Korea | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
Women's shoes
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Japan (cm) | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Men
Measurements shown in centimeters. Denim sizing shown in inches.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Collar | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 |
Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Use the charts below to convert between standard size formats.
MISBHV | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Denim | 28/29'' | 30/31'' | 31/32'' | 33/34'' | 36'' |
France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japan | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
China | 180/92A | 180/96A | 185/100A | 185/104A | 185/108A |
Korea | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Men's shoes
Europe | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Japan (cm) | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |